A Prefeitura Municipal de Santa Fé de Minas, lança concurso público para provimento de cargos efetivos do seu quadro de pessoal. As oportunidades são para diversas áreas com exigências de níveis fundamental, médio e superior.
De acordo com o edital, a taxa de inscrição para nível fundamental e médio varia de R$ 60 a R$ 75 e para os cargos de nível superior vai de R$ 90 a R$ 160. Os salários para as vagas abertas variam entre R$ 998 a R$ 8.819.
As inscrições podem ser feitas a partir dia 06 de fevereiro até 18 de março pelo site responsável pelo concurso. O edital também está disponível no site da prefeitura.
As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de três horas e serão aplicadas na data provável de 19 de abril de 2020, em locais e horários ainda a serem informados.
Confira as vagas disponíveis:
Cargo | Vagas | JORNADA DE TRABALHO SEMANAL |
VENCIMENTO BÁSICO ATUAL (R$) | TAXA DE INSCRIÇÃO (R$) |
Marinheiro de Convés | 8 | 40h | R$ 998,00 | 60 |
Motorista – CNH Categoria B | 1 | 40h | R$ 1.040,00 | 65 |
Motorista – CNH Categoria B | 1 | 40h | R$ 1.040,00 | 65 |
Motorista – CNH Categoria D | 1 | 40h | R$ 1.141,25 | 75 |
Pedreiro | 1 | 40h | R$ 1.141,25 | 75 |
Varrição | 4 | 40h | R$ 998,00 | 60 |
Orientador Social | 1 | 40h | R$ 1.040,00 | 65 |
Serviços Administrativos da Assistência Social | 1 | 40h | R$ 1.040,00 | 65 |
Técnico em Agropecuária | 1 | 40h | R$ 1.037,50 | 65 |
Técnico em Informática | 1 | 40h | R$ 1.037,50 | 65 |
Enfermagem | 6 | 40h | R$ 1.054,00 | 70 |
Farmácia | 1 | 40h | R$ 1.054,00 | 70 |
Radiologia | 1 | 24h | R$ 1.054,00 | 70 |
Controlador Interno | 1 | 40h | R$ 1.868,00 | 110 |
Engenheiro Ambiental | 1 | 40h | R$ 1.868,00 | 110 |
Engenheiro Civil | 1 | 20h | R$ 2.386,25 | 130 |
Especialista da Educação | 1 | 24h | R$ 1.312,44 | 90 |
Coordenador de CRAS | 1 | 40h | R$ 2.075,00 | 120 |
Vigilância Socioassistencia | 1 | 40h | R$ 2.075,00 | 120 |
Farmácia | 1 | 40h | R$ 1.868,00 | 110 |
Clínico Geral | 3 | 40h | R$ 8.819,00 | 160 |
Professor de Artes | 1 | 24h | R$ 1.312,44 | 90 |
Educação Especial | 1 | 24h | R$ 1.312,44 | 90 |
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 12 | 24h | R$ 1.312,44 | 90 |
Secretária(o) Escolar | 1 | 40h | R$ 1.245,00 | 80 |
TOTAL DE VAGAS OFERTADAS | 53 |
** Escrita pela repórter Letícia Fernandes