Vai começar mais uma edição da Copa Cidade Montes Claros de Handebol. Estarão em quadra os atletas da categoria Infantil e Juvenil (Masculino e Feminino). O torneio acontece entre os dias 26 e 27 de agosto, no ginásio Ana Lopes, localizado na Avenida Pedro Augusto Veloso, número 39, Bairro Morada do Sol.
A ideia é mobilizar, incentivar e promover um maior intercâmbio esportivo e fortificar os campeonatos da modalidade previsto ainda em 2023.
A competição é promovida pelo Montes Claros Handebol, pela Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil (AEESB), da Federação Mineira de Handebol (FMH) e da Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria de Esportes e Juventude. Estão na disputa equipes de Montes Claros, Jaíba, Janaúba, Pirapora e Itacarambi.
Na Chave A do Juvenil feminino, estarão o Colégio Sólido (Montes Claros), Colégio Tiradentes (Montes Claros) e o Handebol Janaúba. Do outro lado, estão o Colégio Prêmio (Janaúba), a AEESB (Montes Claros) e o Napoly (Itacarambi).
Já no Grupo A do Juvenil Masculino, EVB (Jaíba), Colégio Tiradentes (Montes Claros), Barranqueiro (Pirapora) e AEESB (AEESB) duelam. Na Chave B, estão no páreo o Colégio Prêmio (Janaúba), o Handebol (Janaúba), o Napoly (Itacarambi) e o Colégio Sólido (Montes Claros).
A tabela de jogos ainda será divulgada pela organização do evento.
Leia mais:
Patrocinadores e apoiadores: Associação Educacional, Esportiva e Social do Brasil (AEESB), Dale Sports, Portal Webterra, Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Simbora Show, Prefeitura de Montes Claros, Secretaria de Esportes e Juventude de Montes Claros, Uai UP Soluções Criativas, Colégio Padrão e Viação Avanti.
Tabela de jogos
26/08/2023 (SÁBADO)
Ginásio Ana Lopes: Av. Pedro Augusto Veloso, 39 – Morada do Sol
Hora | Cat. | Ch. | N° | Equipe A | Placar | Equipe B |
07:45 | J M | A | 1 | Montes Claros Handebol/AEESB | x | Colégio Tiradentes |
09:00 | J F | A | 1 | Colégio Tiradentes | x | Colégio Sólido |
10:15 | J M | B | 2 | Napoly / Itacamrabi | x | Colégio Sólido |
11:30 | I M | U | 1 | Napoly / Itacarambi | x | Colégio Pilares / Jaíba |
12:30 | J M | A | 3 | Colégio Tiradentes | x | E.E. Venceslau Brás /CHJ/ Jaíba |
13:45 | J F | B | 3 | Napoly / Itacarambi | x | Colégio Prêmio / Janaúba |
16:00 | I F | U | 1 | Colégio Padrão / AEESB | x | Colégio Pilares / Jaíba |
17:00 | I M | U | 2 | Napoly / Itacarambi | x | Colégio Padrão / AEESB |
18:00 | I M | U | 3 | Colégio Pilares / Jaíba | x | Colégio Prêmio / Janaúba |
19:00 | J M | A | 5 | Barranqueiro / Pirapora | x | Montes Claros Handebol/AEESB |
20:15 | J F | B | 4 | Montes Claros Handebol/AEESB | x | Napoly / Itacarambi |
21:30 | J F | A | 5 | Colégio Sólido | x | Janaúba Handebol Clube |
22:45 | J M | B | 7 | Colégio Prêmio / Janaúba | x | Janaúba Handebol Clube |
Quadra da Praça Orpheu Froes: Rua Coronel Lopinho, 71 – Morada do Parque
Hora | Cat. | Ch. | N° | Equipe A | Placar | Equipe B |
09:30 | J F | B | 2 | Colégio Prêmio / Janaúba | x | Montes Claros Handebol/AEESB |
17:00 | J F | A | 3 | Janaúba Handebol Clube | x | Colégio Tiradentes |
18:15 | J M | B | 4 | Colégio Sólido | x | Janaúba Handebol Clube |
19:30 | J M | B | 6 | Napoly / Itacarambi | x | Colégio Prêmio / Janaúba |
20:45 | I F | U | 2 | Colégio Prêmio / Janaúba | x | Colégio Padrão / AEESB |
21:45 | I M | U | 4 | Colégio Prêmio / Janaúba | x | Colégio Padrão / AEESB |
22:45 | J M | A | 8 | E.E. Venceslau Brás /CHJ/ Jaíba | x | Barranqueiro / Pirapora |
27/08/2023 (DOMINGO)
Ginásio Ana Lopes: Av. Pedro Augusto Veloso, 39 – Morada do Sol
Hora | Cat. | Ch. | N° | Equipe A | Placar | Equipe B |
08:30 | JF | – | 8 | 2° colocado da Chave A | x | 2° colocado da Chave B |
09:45 | J M | B | 10 | Colégio Sólido | x | Colégio Prêmio / Janaúba |
11:00 | J M | A | 12 | E.E. Venceslau Brás /CHJ/ Jaíba | x | Montes Claros Handebol/AEESB |
12:45 | I F | U | 3 | Colégio Pilares / Jaíba | x | Colégio Prêmio / Janaúba |
13:45 | I M | U | 5 | Colégio Prêmio / Janaúba | x | Napoly / Itacarambi |
14:45 | I M | U | 6 | Colégio Padrão / AEESB | x | Colégio Pilares / Jaíba |
15:45 | JF | – | 9 | 1° colocado da Chave A | x | 1° colocado da Chave B |
17:00 | J M | – | 14 | 1° colocado da Chave A | x | 1° colocado da Chave B |
Quadra Praça Orpheu Froes: Rua Coronel Lopinho, 71 – Morada do Parque
Hora | Cat. | Ch. | N° | Equipe A | Placar | Equipe B |
07:30 | JF | – | 7 | 3° colocado da Chave A | x | 3° colocado da Chave B |
08:45 | J M | B | 9 | Janaúba Handebol Clube | x | Napoly / Itacamrabi |
10:00 | J M | A | 11 | Barranqueiro / Pirapora | x | Colégio Tiradentes |
16:00 | J M | – | 13 | 2° colocado da Chave A | x | 2° colocado da Chave B |