Por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no 1º semestre letivo de 2022, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) preencherá 789 vagas de 36 cursos superiores, dos Campi Almenara, Arinos, Araçuaí, Januária, Montes Claros, Pirapora, Salinas e Teófilo Otoni. Metade dessas vagas será destinada a candidatos(as) vindos(as) de escolas públicas (confira quadro abaixo). Dessas, parte é reservada a candidatos(as) de baixa renda, autodeclarados(as) pretos(as) , pardos(as) e indígenas e pessoas com deficiência. Além disso, há vagas reservadas a pessoas com deficiência, independentemente da escola de origem. O detalhamento da oferta de vagas está no Termo de Adesão do IFNMG ao Sisu 1ª edição 2022.
Cronograma
De acordo com o cronograma publicado esta semana pelo Ministério da Educação, o período de inscrição para o Sisu começará no dia 15 de fevereiro e terminará às 23h59 do dia 18 de fevereiro. A inscrição será gratuita e deve ser feita, exclusivamente, pela internet.
Para se inscrever é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 e ter obtido nota superior a zero da prova de redação, desde que não tenha participado do exame na condição de treineiro, conforme definição do edital do Enem.
O resultado do Sisu será divulgado em chamada regular única, no dia 22 de fevereiro. O período para matrícula ou registro acadêmico dos selecionados na chamada regular será de 23 a 28 de fevereiro.
Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso indicadas no ato de inscrição ainda poderá disputar uma das vagas, por meio da lista de espera do Sisu. O prazo para manifestar interesse em participar dessa etapa será de 22 a 28 de fevereiro. Como a convocação por meio da lista de espera é feita diretamente pelas instituições de ensino, para saber sobre prazos, horários e procedimentos adotados para a matrícula dos convocados nessa etapa, os candidatos devem acompanhar as informações divulgadas pela instituição indicada por ele na lista de espera do Sisu.
Campus | Curso | Turno | Duração | Vagas |
Almenara | Bacharelado em Engenharia Agronômica | Integral (Diurno) | 5 anos | 20 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 3 anos | 9 | |
Tecnologia em Processos Gerenciais | Noturno | 2,5 anos | 10 | |
Araçuaí | Bacharelado em Administração | Noturno | 4 anos | 16 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 3 anos | 16 | |
Bacharelado em Engenharia
Agrícola e Ambiental |
Diurno | 5 anos | 16 | |
Tecnologia em Gestão em Saúde | Noturno | 3 anos | 16 | |
Arinos | Bacharelado em Agronomia | Diurno | 5 anos | 20 |
Bacharelado em Administração | Matutino | 4 anos | 20 | |
Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 4 anos | 20 | |
Tecnologia em Gestão Ambiental | Noturno | 3 anos | 20 | |
Januária | Bacharelado em Administração | Matutino | 4 anos | 40 |
Bacharelado em Agronomia | Integral (Diurno/Noturno) | 5 anos | 40 | |
Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental | Integral (Diurno/Noturno) | 5 anos | 40 | |
Bacharelado em Engenharia Civil | Integral (Diurno/Noturno) | 5 anos | 40 | |
Bacharelado em Sistemas de Informação | Integral (Diurno/Noturno) | 4 anos | 30 | |
Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 4 anos | 40 | |
Licenciatura em Física | Vespertino | 4 anos | 40 | |
Licenciatura em Matemática | Noturno | 4 anos | 40 | |
Montes Claros | Bacharelado em Engenharia Química | Integral (Diurno) | 5 anos | 20 |
Bacharelado em Engenharia Elétrica | Integral (Diurno) | 5 anos | 20 | |
Bacharelado em Ciência da Computação | Integral (Diurno) | 5 anos | 20 | |
Pirapora | Bacharelado em Administração | Noturno | 4 anos | 20 |
Bacharelado em Engenharia Civil | Integral (Diurno) | 5 anos | 20 | |
Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 4 anos | 20 | |
Salinas |
Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 4 anos | 20 |
Licenciatura em Física | Noturno | 4 anos | 20 | |
Licenciatura em Matemática | Noturno | 4 anos | 20 | |
Licenciatura em Química | Noturno | 4 anos | 20 | |
Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 4 anos | 17 | |
Bacharelado em Engenharia de Alimentos | Diurno | 5 anos | 18 | |
Bacharelado em Engenharia Florestal | Diurno | 5 anos | 18 | |
Bacharelado em Medicina Veterinária | Diurno | 5 anos | 18 | |
Bacharelado em Sistemas de Informação | Vespertino/ Noturno | 4 anos | 15 | |
Teófilo Otoni
|
Tecnologia em Gestão Empreendedora | Noturno | 2,5 anos | 5 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno | 3 anos | 5 |