Trinta e oito pessoas morreram em razão das enchentes e dos deslizamentos provocados pelas fortes chuvas que acometem em Minas Gerais. Ao todo, 17 pessoas estão desaparecidas e outras 12 ficaram feridas no estado. As informações são do mais recente boletim da Defesa Civil do estado.
O governo mineiro decretou estado de emergência em 47 municípios. O maior número de mortos é em Belo Horizonte, oito no total. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais mantém as buscas na comunidade de Vila Bernadete, região do Barreiro da capital, onde uma pessoa ainda está desaparecida. Nesta manhã foram localizados os corpos de uma criança e de um casal de adultos.
Segundo o boletim, 9.607 pessoas tiveram que deixar suas casas emergencialmente (desalojadas) e 1.823 perderam a moradia. O governo estima que mais de 11,4 mil pessoas foram atingidas de alguma forma pelas chuvas fortes.
Neste domingo, a chuva deu uma trégua, o que possibilita o avanço do resgate. O trabalho é feito em uma área de declive onde houve desabamento de casas. Por causa das chuvas, o solo ficou encharcado e abalou a fixação das casas no terreno. Ainda há risco de novos desabamentos. O deslizamento de encostas foi a principal solicitação de atendimento à Defesa de Civil desde quinta-feira.
Veja o gráfico:
MUNICÍPIOS AFETADOS |
|||
1 | ABRE CAMPO | 30 | MOEDA |
2 | ALTO CAPARAÓ | 31 | MONJOLOS |
3 | ALTO JEQUITIBÁ | 32 | MURIAÉ |
4 | BELO HORIZONTE | 33 | NOVA LIMA (HONÓRIO BICALHO) |
5 | BELO VALE | 34 | ORIZANIA |
6 | BETIM | 35 | OURO BRANCO |
7 | BRUMADINHO | 36 | PATROCÍNIO DE MURIAÉ |
8 | CAETÉ | 37 | PEDRA BONITA |
9 | CAPARAÓ | 38 | RAPOSOS |
10 | CARANGOLA | 39 | RAUL SOARES |
11 | CIPOTÂNEA | 40 | RIBEIRÃO DAS NEVES |
12 | CONGONHAS | 41 | RIO ACIMA |
13 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 42 | RIO PIRACICABA |
14 | CONTAGEM | 43 | SABARÁ |
15 | DIOGO DE VASCONCELOS | 44 | SANTA BÁRBARA |
16 | DIVINO | 45 | SANTA LUZIA |
17 | DORES DO TURVO | 46 | SANTA MARGARIDA |
18 | ENTRE RIOS DE MINAS | 47 | SANTANA DOS MONTES |
19 | ERVÁLIA | 48 | SÃO GONÇALO DO SAPUCAI |
20 | GUIDOVAL | 49 | SARZEDO |
21 | IBIAÍ | 50 | SENADOR FIRMINO |
22 | IBIRITÉ | 51 | SENHORA DE OLIVEIRA |
23 | JECEABA | 52 | SIMONÉSIA |
24 | LAMIM | 53 | TAQUARAÇU DE MINAS |
25 | LUISBURGO | 54 | TEÓFILO OTONI |
26 | MANHUAÇU | 55 | TOCANTINS |
27 | MARIANA | 56 | TOMBOS |
28 | MATEUS LEME | 57 | UBÁ |
29 | MATIPÓ | 58 | VISCONDE DO RIO BRANCO |
** Com informações da Agência Brasil e Defesa Civil