Foi divulgado pela Prefeitura de Unaí, no Noroeste de Minas, o edital de um concurso público oferecendo 127 vagas. As inscrições serão abertas no dia 23 de maio e os interessados podem se inscrever pela internet até o dia 25 de junho. A taxa varia entre R$ 42,00 e R$ 190,00, de acordo com o nível de escolaridade.
As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e os salários variam entre R$ 1.000,81 a R$ 9.078,90 em regime de 20h a 40h semanais. Doze vagas são destinadas a pessoas com deficiência.
O pedido de isenção pode ser realizado entre os dias 20 a 22 de maio. As provas devem ser aplicadas no dia 11 de agosto com questões sobre língua portuguesa, matemática e noções de informática, além de conhecimentos específicos. Para mais informações acesse o edital.
Confira as vagas oferecidas
Cargo | Número de vagas | Escolaridade e outras exigências do cargo | Salário |
Arquiteto | 1 | Curso de Nível Superior em Arquitetura e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 3.471,34 |
Assistente Técnico em Saúde – Enfermagem | 40 | Curso de Técnico em Enfermagem em nível de Ensino Médio e Habilitação Legal para o exercício da profissão | R$ 1.894,52 |
Assistente Técnico em Saúde – Farmácia | 3 | Curso de Técnico em Farmácia | R$ 1.894,52 |
Assistente Técnico em Saúde – Gesso | 2 | Curso Técnico de Imobilização Ortopédica | R$ 1.894,52 |
Assistente Técnico em Saúde – Laboratório | 6 | Ensino Médio Completo acrescido de curso específico com duração superior a 1 ano | R$ 1.894,52 |
Assistente Técnico em Saúde – Radiologia | 4 | Curso Técnico em Radiologia e habilitação legal para o exercício da profissão | R$ 1.894,52 |
Assistente Técnico em Saúde – Saúde Bucal | 2 | Curso de Técnico em Higiene Dental e registro no C.R.O. | R$ 1.894,52 |
Atendente de Consultório Dentário | 2 | Ensino Fundamental Completo e habilitação legal para o exercício da profissão | R$ 1.092,13 |
Auxiliar Administrativo | 10 | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.092,13 |
Auxiliar de Cuidador Social | 1 | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.000,81 |
Bibliotecário | 1 | Curso de Nível Superior em Biblioteconomia e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 3.471,34 |
Cuidador Social | 5 | Ensino Médio Completo | R$ 1.092,13 |
Especialista em Saúde Municipal – – Biólogo | 1 | Ensino Superior em Biologia, com registro no órgão de classe competente. | R$3.471,34 |
Especialista em Saúde Municipal – Enfermagem | 15 | Ensino Superior em Enfermagem, com registro no órgão de classe competente. | R$ 3.471,34 |
Especialista em Saúde Municipal – Farmácia | 5 | Curso superior em Farmácia-Bioquímica e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 3.471,34 |
Especialista em Saúde Municipal – Fisioterapia | 2 | Curso de Nível Superior em Fisioterapia e registro no Conselho de Classe | R$ 3.471,34 |
Especialista em Saúde Municipal – Nutrição | 2 | Curso de Nível Superior em Nutrição e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 3.471,34 |
Especialista em Saúde Municipal – Psicologia | 1 | Curso de Nível Superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 3.471,34 |
Especialista em Saúde Municipal –Veterinária | 1 | Curso de Nível Superior em Medicina Veterinária e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 3.471,34 |
Especialista em Saúde Municipal -Odontologia | 3 | Curso de Nível Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 3.471,34 |
Fiscal de Obras | 2 | Curso Técnico de Edificações e respectivo registro no Conselho de Classe | R$ 1.894,52 |
Fiscal de Posturas | 2 | Ensino Médio Completo | R$ 1.894,52 |
Fiscal de Saúde Pública | 1 | Ensino Superior em Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia ou Bioquímica, com registro no respectivo órgão de classe competente | R$ 3.471,34 |
Fiscal de Tributos | 2 | Ensino Médio Completo | R$ 1.894,52 |
Fiscal Sanitário | 2 | Ensino Médio Completo | R$ 1.894,52 |
Médico | 5 | Curso de Nível Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe | R$ 9.078,90 |
Médico – PSF | 5 | Ensino Superior Completo e registro no Conselho Regional de Medicina | R$ 9.078,90 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | Ensino Superior Completo e registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional | R$3.471,34 |
Fonte: Cotec