A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que dados do estado atualizados em 02/08/2022, às 15h, registram 74 (setenta e quatro) casos de Monkeypox confirmados por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). Outros 110 casos foram descartados, 128 são suspeitos e 2 casos foram classificados como provável.
Um caso confirmado para Monkeypox que estava em acompanhamento hospitalar para monitoramento de outras condições clinicas graves evoluiu para óbito em 28/07. Trata-se de um paciente de 41 anos, do sexo masculino, residente em Belo Horizonte e natural de Pará de Minas.
A SES-MG informa que, até o momento, os demais casos confirmados são todos do sexo masculino, com idades entre 21 e 55 anos, em boas condições clínicas. Em todas as situações, os contactantes estão sendo monitorados pelas Secretarias Municipais.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que foi notificada, em 1/8, de um caso suspeito de Monkeypox em uma criança com 1 ano e seis meses de idade, residente no município de Contagem. O caso segue em investigação.
Demais informações quanto aos casos não serão divulgadas para preservar a privacidade e individualidade dos pacientes, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP).
Situação epidemiológica em Minas Gerais
Município de residência | Confirmados | Prováveis | Suspeitos | Descartados | Total Notificados |
ALMENARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ANDRADAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BELO HORIZONTE | 53** | 2 | 58** | 46* | 159 |
BETIM | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
BOM DESPACHO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BRUMADINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAPELINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CARATINGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CATAGUASES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CONSELHEIRO LAFAIETE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CONTAGEM | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 |
CORONEL FABRICIANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CURVELO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESMERALDAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GOVERNADOR VALADARES | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
GUAXUPE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IBIRITE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IGARAPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
INIMUTABA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
IPANEMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IPATINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ITABIRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ITAGUARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ITAJUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ITAOBIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ITUETA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ITUIUTABA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
JANAUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOAO MONLEVADE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
JUIZ DE FORA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
MANHUACU | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MARIANA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
MONTES CLAROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MURIAE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MUTUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NOVA LIMA | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
NOVA SERRANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OURO PRETO | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PALMA | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
PAPAGAIOS | 0 | 0 | 0 | 1** | 1 |
PARA DE MINAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PEDRO LEOPOLDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
POCOS DE CALDAS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
PORTEIRINHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
POUSO ALEGRE | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
PRUDENTE DE MORAIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RAUL SOARES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RIBEIRAO DAS NEVES | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 |
SABARA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
SANTA BARBARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SANTA LUZIA | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SERRANOPOLIS DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SETE LAGOAS | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
TEOFILO OTONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TRES CORAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
UBA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
UBERABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
UBERLANDIA | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
UNIAO DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VARGINHA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
VESPASIANO | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
VICOSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 74 | 2 | 128 | 110 | 314 |
Fonte: Redcap.
* Reside em outro estado do Brasil.
* Reside em outro país.